-
-
-
Total payment:
-
p
Mã hàng | Kích thước seal | Kích thước lắp đặt | NOK part number | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủy lực | Khí nén | H | R | C | |||||||||||
d | D | h | φd | φD | φd | φD | |||||||||
SPGC 6 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 0 -0.05 |
6 | +0.05 0 |
2.5 | -0.05 0 |
6 | +0.05 0 |
2.5 | 0.3 以下 |
3~4 | ●GS1000F0 |
7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3.5 | 7 | ●GS1001F0 | ||||||||
8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4.5 | 8 | ●GS1002F0 | ||||||||
9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5.5 | 9 | ●GS1003F0 | ||||||||
10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6.5 | 10 | ●GS1004F0 | ||||||||
11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7.5 | 11 | ●GS1005F0 | ||||||||
12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 8.5 | 12 | ●GS1006F0 | ||||||||
13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9.5 | 13 | ●GS1007F0 | ||||||||
14 | 10 | 14 | 3 | 10 | 0 -0.06 |
14 | +0.06 0 |
9.4 | 0 -0.06 |
14 | +0.06 0 |
3.2 | 0.4 以下 |
4~5 | ●GS1008F0 |
15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 10.4 | 15 | ●GS1009F0 | ||||||||
15.2 | 11.2 | 15.2 | 11.2 | 15.2 | 10.6 | 15.2 | ●GS1010F0 | ||||||||
16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 11.4 | 16 | ●GS1011F0 | ||||||||
16.5 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 16.5 | 11.9 | 16.5 | ●GS1012F0 | ||||||||
18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 13.4 | 18 | ●GS1013F0 | ||||||||
19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 14.4 | 19 | ●GS1014F0 | ||||||||
20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 15.4 | 20 | ●GS1015F0 | ||||||||
22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 17.4 | 22 | ●GS1016F0 | ||||||||
24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 19.4 | 24 | ●GS1017F0 | ||||||||
25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 20.4 | 25 | ●GS1018F0 | ||||||||
26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 21.4 | 26 | ●GS1020F0 | ||||||||
28 | 22 | 28 | 4.4 | 22 | 0 -0.08 |
28 | +0.08 0 |
21.4 | 0 -0.08 |
28 | +0.08 0 |
4.7 | 0.7 以下 |
5~6 | ●GS1019F0 |
28.4 | 22.4 | 28.4 | 22.4 | 28.4 | 21.8 | 28.4 | ●GS1021F0 | ||||||||
30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 23.4 | 30 | ●GS1022F0 | ||||||||
31 | 25 | 31 | 25 | 31 | 24.4 | 31 | ●GS1023F0 | ||||||||
31.5 | 25.5 | 31.5 | 25.5 | 31.5 | 24.9 | 31.5 | ●GS1024F0 | ||||||||
32 | 26 | 32 | 26 | 32 | 25.4 | 32 | ●GS1025F0 | ||||||||
34 | 28 | 34 | 28 | 34 | 27.4 | 34 | ●GS1026F0 | ||||||||
35 | 29 | 35 | 29 | 35 | 28.4 | 35 | ●GS1027F0 | ||||||||
35.5 | 29.5 | 35.5 | 29.5 | 35.5 | 28.9 | 35.5 | ●GS1028F0 | ||||||||
36 | 30 | 36 | 30 | 36 | 29.4 | 36 | ●GS1029F0 | ||||||||
37 | 31 | 37 | 31 | 37 | 30.4 | 37 | ●GS1030F0 | ||||||||
37.5 | 31.5 | 37.5 | 31.5 | 37.5 | 30.9 | 37.5 | ●GS1031F0 | ||||||||
38 | 32 | 38 | 32 | 38 | 31.4 | 38 | ●GS1032F0 | ||||||||
40 | 34 | 40 | 34 | 40 | 33.4 | 40 | ●GS1033F0 | ||||||||
41 | 35 | 41 | 35 | 41 | 34.4 | 41 | ●GS1034F0 | ||||||||
41.5 | 35.5 | 41.5 | 35.5 | 41.5 | 34.9 | 41.5 | ●GS1035F0 | ||||||||
42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 35.4 | 42 | ●GS1036F0 | ||||||||
44 | 38 | 44 | 38 | 44 | 37.4 | 44 | ●GS1037F0 | ||||||||
45 | 39 | 45 | 39 | 45 | 38.4 | 45 | ●GS1038F0 | ||||||||
46 | 40 | 46 | 40 | 46 | 39.4 | 46 | ●GS1039F0 | ||||||||
47 | 41 | 47 | 41 | 47 | 40.4 | 47 | ●GS1040F0 | ||||||||
48 | 42 | 48 | 42 | 48 | 41.4 | 48 | ●GS1041F0 | ||||||||
50 | 44 | 50 | 44 | 50 | 43.4 | 50 | GS1042F0 | ||||||||
51 | 45 | 51 | 45 | 51 | 44.4 | 51 | GS1043F0 | ||||||||
52 | 46 | 52 | 46 | 52 | 45.4 | 52 | GS1044F0 | ||||||||
54 | 48 | 54 | 48 | 54 | 47.4 | 54 | GS1046F0 | ||||||||
55 | 49 | 55 | 49 | 55 | 48.4 | 55 | GS1047F0 | ||||||||
56 | 50 | 56 | 50 | 56 | 49.4 | 56 | GS1049F0 | ||||||||
58 | 48 | 58 | 7 | 48 | 0 -0.10 |
58 | +0.10 0 |
47.4 | 0 -0.10 |
58 | +0.10 0 |
7.5 | 0.8 以下 |
6~8 | GS1045F0 |
60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 49.4 | 60 | GS1048F0 | ||||||||
62 | 52 | 62 | 52 | 62 | 51.4 | 62 | GS1050F0 | ||||||||
63 | 53 | 63 | 53 | 63 | 52.4 | 63 | GS1051F0 | ||||||||
65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 54.4 | 65 | GS1052F0 | ||||||||
66 | 56 | 66 | 56 | 66 | 55.4 | 66 | GS1053F0 | ||||||||
68 | 58 | 68 | 58 | 68 | 57.4 | 68 | GS1054F0 | ||||||||
70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 59.4 | 70 | GS1055F0 | ||||||||
72 | 62 | 72 | 62 | 72 | 61.4 | 72 | GS1056F0 | ||||||||
73 | 63 | 73 | 63 | 73 | 62.4 | 73 | GS1057F0 | ||||||||
75 | 65 | 75 | 65 | 75 | 64.4 | 75 |
CARTLANGUAGEFANPAGEONLINE SUPPORTACCESS TIMESTên
N?i dung
|