- 
												
- 
												- 
														Total payment:
 
- 
														
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		| KASTAS CODE | PRODUCT NAME | DRAWING | APPLICATION | MATERIAL | CODE | PRESSURE (max) bar | TEMPERATURE (max) °C | SLIDING SPEED (max)-m/sn | 
| K05 | Wiper |  | Rod | PU | PU9501 | -30/+100 | 1.0 | |
| K06 | Wiper |  | Rod | NBR PU | NB9001 PU9201 | -30/+105 -30/+100 | 1.0 1.0 | |
| K07 (NBR) | Matel Case Wiper |  | Rod | NBR STEEL | NB9001 FE9901 | -30/+105 | 1.0 | |
| K07 (PU) | Matel Case Wiper |  | Rod | PU STEEL | PU9201 FE9901 | -30/+100 | 1.0 | |
| K09 | Wiper |  | Rod | NBR PU | NB9001 PU9201 | -30/+105 -30/+100 | 1.0 1.0 | |
| K10 | Double Wiper |  | Rod | NBR | NB9001 | -30/+105 | 1.0 | |
| K11 | Wiper |  | Rod | TPE | TP5501 | -40/+120 | 2.0 | |
| K12 | Metal Case Double Wiper |  | Rod | PU STEEL | PU9501 FE9901 | -30/+100 | 1.0 | |
| K27 | Double Wiper |  | Rod | NBR PU | NB9001 PU9201 | -30/+105 -30/+100 | 1.0 1.0 | |
| K93 | Wiper |  | Rod | PU | PU9201 | -40/+105 | 1.0 | |
| K94 | Wiper |  | Rod | PU | PU9401 | -30/+100 | 1.0 | |
| K101 | External Wiper |  | Piston | PU | PU9201 | -40/+100 | 1.0 | |
| K102 | Wiper |  | Rod | PU STEEL | PU9401 FE9901 | -35/+110 | 1.0 | |
| K103 | Double Wiper |  | Rod | PU | PU9201 | -40/+100 | 1.0 | |
| K703 | Wiper |  | Rod | NBR PTFE | NB7001 PT6003 | -30/+105 | 5.0 | |
| K705 | Wiper |  | Rod | NBR PTFE | NB7001 PT6003 | -30/+105 | 5.0 | |
| H33 | Wiper |  | Rod | NBR | -30/+100 | 4.0 | ||
| H38 | Wiper |  | Rod | PU | -40/+100 | 4.0 | ||
| H335 | Wiper |  | Rod | -30/+100 | 5.0 | |||
| H425 | Wiper |  | Rod | -30/+100 | 1.0 | |||
| H520 | Wiper |  | Rod | -45/+110 | 4.0 | |||
| H521 | Wiper |  | Rod | -40/+100 | 4.0 | |||
| H820 | Wiper |  | Rod | -45/+110 | 4.0 | |||
| H831 | Wiper |  | Rod | -45/+110 | 4.0 | |||
| H834 | Wiper |  | Rod | -45/+110 | 4.0 | |||
| H839 | Wiper |  | Rod | -45/+110 | 4.0 | |||
| H839N | Wiper |  | Rod | CARTLANGUAGEFANPAGEONLINE SUPPORTACCESS TIMESTên   N?i dung
	 |