-
-
-
Total payment:
-

| Kích thước Wiper seal DSI | Kích thước lắp đặt | NOK Part No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | t | h | φd | φD | φS | H | B | |
| 6.3 | 14.3 | 4.5 | 6 | 6.3 | 14.3 | 10.3 | 5 | 2 | FQ0000D0 |
| 8 | 16 | 8 | 16 | 12 | FQ0002D0 | ||||
| 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | FQ0003D0 | ||||
| 10 | 18 | 10 | 18 | 14 | FQ0004D0 | ||||
| 11.2 | 19.2 | 11.2 | 19.2 | 15.2 | FQ0005D0 | ||||
| 12.5 | 20.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | FQ0006D0 | ||||
| 14 | 22 | 14 | 22 | 18 | FQ0007D0 | ||||
| 15 | 23 | 15 | 23 | 19 | FQ0008D0 | ||||
| 16 | 24 | 16 | 24 | 20.3 | FQ0011D0 | ||||
| 18 | 26 | 18 | 26 | 22.3 | FQ0013D0 | ||||
| 20 | 28 | 20 | 28 | 24 | FQ0014D0 | ||||
| 22.4 | 30.4 | 22.4 | 30.4 | 26.4 | FQ0016D0 | ||||
| 23.5 | 31.5 | 23.5 | 31.5 | 27.5 | FQ0017D0 | ||||
| 25 | 33 | 25 | 33 | 29 | FQ0018D0 | ||||
| 28 | 36 | 28 | 36 | 32 | FQ0023D0 | ||||
| 30 | 38 | 5 | 6.5 | 30 | 38 | 34 | 6 | FQ0025D0 | |
| 31.5 | 39.5 | 31.5 | 39.5 | 35.5 | FQ0027D0 | ||||
| 35 | 43 | 35 | 43 | 39 | FQ0031D0 | ||||
| 35.5 | 43.5 | 35.5 | 43.5 | 39.5 | FQ0034D0 | ||||
| 40 | 48 | 40 | 48 | 44 | FQ0035D0 | ||||
| 45 | 53 | 45 | 53 | 49 | FQ0039D0 | ||||
| 45.5 | 53.5 | 45.5 | 53.5 | 49.5 | FQ0864D0 | ||||
| 50 | 58 | 50 | 58 | 54 | FQ0041D0 | ||||
| 53 | 61 | 53 | 61 | 57 | FQ0044D0 | ||||
| 54.5 | 62.5 | 54.5 | 62.5 | 58.5 | FQ0857D0 | ||||
| 55 | 63 | 55 | 63 | 59 | FQ0045D0 | ||||
| 56 | 64 | 56 | 64 | 60 | FQ0048D0 | ||||
| 60 | 68 | 60 | 68 | 64 | FQ0049D0 | ||||
| 62 | 70 | 62 | 70 | 66 | FQ0856D0 | ||||
| 63 | 71 | 63 | 71 | 67 | FQ0054D0 | ||||
| 65 | 73 | 65 | 73 | 69 | FQ0057D0 | ||||
| 67 | 75 | 67 | 75 | 71 | FQ0058D0 | ||||
| 70 | 80 | 6 | 8 | 70 | 80 | 75 | 7 | 3 | FQ0059D0 |
| 71 | 81 | 71 | 81 | 76 | FQ0062D0 | ||||
| 75 | 85 | 75 | 85 | 80 | FQ0063D0 | ||||
| 76 | 86 | 76 | 86 | 81 | FQ0250D0 | ||||
| 80 | 90 | 80 | 90 | 85 | FQ0064D0 | ||||
| 85 | 95 | 85 | 95 | 90 | FQ0066D0 | ||||
| 90 | 100 | 90 | 100 | 95 | FQ0070D0 | ||||
| 95 | 105 | 95 | 105 | 100 | FQ0071D0 | ||||
| 97 | 107 | 97 | 107 | 102 | FQ0251D0 | ||||
| 100 | 110 | 100 | 110 | 105 | FQ0072D0 | ||||
| 105 | 115 | 105 | 115 | 110 | FQ0075D0 | ||||
| 106 | 116 | 106 | 116 | 111 | FQ0078D0 | ||||
| 110 | 120 | 110 | 120 | 115 | FQ0079D0 | ||||
| 112 | 122 | 112 | 122 | 117 | 4 | FQ0082D0 | |||
| 118 | 128 | 118 | 128 | 123 | FQ0085D0 | ||||
| 120 | 130 | 120 | 130 | 125 | FQ0087D0 | ||||
| 125 | 138 | 7 | 9.5 | 125 | 138 | 132 | 8 | FQ0091D0 | |
| 130 | 143 | 130 | 143 | 137 | FQ0093D0 | ||||
| 132 | 145 | 132 | 145 | 139 | FQ0095D0 | ||||
| 140 | 153 | 140 | 153 | 147 | FQ0097D0 | ||||
| 145 | 158 | 145 | 158 | 152 | FQ0099D0 | ||||
| 150 | 163 | 150 | 163 | 157 | FQ0101D0 | ||||
| 155 | 168 | 155 | 168 | 162 | FQ0103D0 | ||||
| 160 | 173 | 160 | 173 | 167 | FQ0105D0 | ||||
| 170 | 183 | 170 | 183 | 177 | FQ0106D0 | ||||
| 175 | 188 | 175 | 188 | 182 | FQ0108D0 | ||||
| 180 | 193 | 180 | 193 | 187 | FQ0111D0 | ||||
| 185 | 198 | 185 | 198 | 192 | 5 | FQ0114D0 | |||
| 190 | 203 | 190 | 203 | 197 | FQ0115D0 | ||||
| 199 | 212 | 199 | 212 | 206 | FQ0116D0 | ||||
| 200 | 213 | 200 | 213 | 207 | FQ0117D0 | ||||
| 204 | 217 | 204 | 217 | 211 | FQ0119D0 | ||||
| 210 | 223 | 210 | 223 | 217 | FQ0120D0 | ||||
| 215 | 228 | 215 | 228 | 222 | FQ0408D1 | ||||
| 220 | 233 | 220 | 233 | 227 | FQ0123D0 | ||||
| 224 | 237 | 224 |
CARTLANGUAGEFANPAGEONLINE SUPPORTACCESS TIMESTên
N?i dung
| ||||||


