-
-
-
Total payment:
-

| Mã hàng | Kích thước wiper seal | Kích thước lắp đặt | NOK Part No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | φd | φD | H | C | ||
| DSPB 4 | 4 | 8.9 | 2.1 | 4 | 8.9 | 2.2 | 3.5 | ●GS5500V0 |
| 5 | 5 | 9.9 | 5 | 9.9 | ●GS5501V0 | |||
| 6 | 6 | 10.9 | 6 | 10.9 | ●GS5502V0 | |||
| 7 | 7 | 11.9 | 7 | 11.9 | ●GS5503V0 | |||
| 8S | 8 | 12.9 | 8 | 12.9 | ●GS5504V0 | |||
| 8 | 15.3 | 3.1 | 15.3 | 3.2 | ●GS5505V0 | |||
| 10S | 10 | 14.9 | 2.1 | 10 | 14.9 | 2.2 | ●GS5506V0 | |
| 10 | 17.3 | 3.1 | 17.3 | 3.2 | ●GS5507V0 | |||
| 12S | 12 | 16.9 | 2.1 | 12 | 16.9 | 2.2 | 4.5 | ●GS5508V0 |
| 12 | 19.3 | 3.1 | 19.3 | 3.2 | ●GS5509V0 | |||
| 14S | 14 | 18.9 | 2.1 | 14 | 18.9 | 2.2 | ●GS5510V0 | |
| 14 | 21.3 | 3.1 | 21.3 | 3.2 | ●GS5511V0 | |||
| 15S | 15 | 19.9 | 2.1 | 15 | 19.9 | 2.2 | ●GS5512V0 | |
| 15 | 22.3 | 3.1 | 22.3 | 3.2 | ●GS5513V0 | |||
| 16S | 16 | 20.9 | 2.1 | 16 | 20.9 | 2.2 | ●GS5514V0 | |
| 16 | 23.3 | 3.1 | 23.3 | 3.2 | ●GS5515V0 | |||
| 18S | 18 | 22.9 | 2.1 | 18 | 22.9 | 2.2 | ●GS5516V0 | |
| 18 | 25.3 | 3.1 | 25.3 | 3.2 | ●GS5517V0 | |||
| 20S | 20 | 27.3 | 20 | 27.3 | ●GS5518V0 | |||
| 20 | 30.7 | 4.1 | 30.7 | 4.2 | ●GS5519V0 | |||
| 22S | 22 | 29.3 | 3.1 | 22 | 29.3 | 3.2 | ●GS5520V0 | |
| 22 | 32.7 | 4.1 | 32.7 | 4.2 | ●GS5521V0 | |||
| 22.4S | 22.4 | 29.7 | 3.1 | 22.4 | 29.7 | 3.2 | ●GS5522V0 | |
| 22.4 | 33.1 | 4.1 | 33.1 | 4.2 | ●GS5523V0 | |||
| 25S | 25 | 32.3 | 3.1 | 25 | 32.3 | 3.2 | 5.5 | ●GS5524V0 |
| 25 | 35.7 | 4.1 | 35.7 | 4.2 | ●GS5525V0 | |||
| 28S | 28 | 35.3 | 3.1 | 28 | 35.3 | 3.2 | ●GS5526V0 | |
| 28 | 38.7 | 4.1 | 38.7 | 4.2 | ●GS5527V0 | |||
| 30S | 30 | 37.3 | 3.1 | 30 | 37.3 | 3.2 | ●GS5528V0 | |
| 30 | 40.7 | 4.1 | 40.7 | 4.2 | ●GS5529V0 | |||
| DSPB 32S | 32 | 39.3 | 3.1 | 32 | 39.3 | 3.2 | 5.5 | GS5530V0 |
| 32 | 42.7 | 4.1 | 42.7 | 4.2 | GS5531V0 | |||
| 35S | 35 | 42.3 | 3.1 | 35 | 42.3 | 3.2 | GS5532V0 | |
| 35 | 45.7 | 4.1 | 45.7 | 4.2 | GS5533V0 | |||
| 35.5S | 35.5 | 42.8 | 3.1 | 35.5 | 42.8 | 3.2 | GS5534V0 | |
| 35.5 | 46.2 | 4.1 | 46.2 | 4.2 | GS5535V0 | |||
| 36S | 36 | 43.3 | 3.1 | 36 | 43.3 | 3.2 | GS5536V0 | |
| 36 | 46.7 | 4.1 | 46.7 | 4.2 | GS5537V0 | |||
| 38S | 38 | 48.7 | 38 | 48.7 | GS5538V0 | |||
| 38 | 53.1 | 6.1 | 53.1 | 6.3 | GS5539V0 | |||
| 40S | 40 | 50.7 | 4.1 | 40 | 50.7 | 4.2 | GS5540V0 | |
| 40 | 55.1 | 6.1 | 55.1 | 6.3 | GS5541V0 | |||
| 42S | 42 | 52.7 | 4.1 | 42 | 52.7 | 4.2 | GS5542V0 | |
| 42 | 57.1 | 6.1 | 57.1 | 6.3 | GS5543V0 | |||
| 45S | 45 | 55.7 | 4.1 | 45 | 55.7 | 4.2 | GS5544V0 | |
| 45 | 60.1 | 6.1 | 60.1 | 6.3 | GS5545V0 | |||
| 50S | 50 | 60.7 | 4.1 | 50 | 60.7 | 4.2 | GS5546V0 | |
| 50 | 65.1 | 6.1 | 65.1 | 6.3 | GS5547V0 | |||
| 56S | 56 | 66.7 | 4.1 | 56 | 66.7 | 4.2 | 7 | GS5548V0 |
| 56 | 71.1 | 6.1 | 71.1 | 6.3 | GS5549V0 | |||
| 60S | 60 | 70.7 | 4.1 | 60 | 70.7 | 4.2 | GS5550V0 | |
| 60 | 75.1 | 6.1 | 75.1 | 6.3 | GS5551V0 | |||
| 63 | 63 | 78.1 | 63 | 78.1 | GS5552V0 | |||
| 65 | 65 | 80.1 | 65 | 80.1 | GS5553V0 | |||
| 67 | 67 | 82.1 | 67 | 82.1 | GS5554V0 | |||
| 70 | 70 | 85.1 | 70 | 85.1 | GS5555V0 | |||
| 71 | 71 | 86.1 | 71 | 86.1 | GS5556V0 | |||
| 75 | 75 | 90.1 | 75 | 90.1 | GS5557V0 | |||
| 80 | 80 | 95.1 | 80 | 95.1 | GS5558V0 | |||
| 85 | 85 | 100.1 | 85 | 100.1 | GS5559V0 | |||
| 90 | 90 | 105.1 | 90 | 105.1 | GS5560V0 | |||
| 95 | 95 | 110.1 | 95 | 110.1 | GS5561V0 | |||
| 100 |
CARTLANGUAGEFANPAGEONLINE SUPPORTACCESS TIMESTên
N?i dung
| |||||||


