-
-
-
Total payment:
-

| Mã hàng | Kích thước seal | NOK Part No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | H | R | C | ||
| SPGM 32 S | 24.5 | 32 | 3 | 3.2 | 0.6 | 4 | GS4283V0 |
| 40 S | 29 | 40 | 4 | 4.2 | 1.0 | 4 | GS4284V0 |
| 50 S | 39 | 50 | GS4285V0 | ||||
| 63 S | 52 | 63 | GS4286V0 | ||||
| 80 S | 64.5 | 80 | 6.1 | 6.3 | 1.3 | 5 | GS4288V0 |
| 100 S | 84.5 | 100 | GS3882V2 | ||||
| 125 S | 109.5 | 125 | GS4289V0 | ||||
| 140 S | 119 | 140 | 7.7 | 8.1 | 1.8 | 6.5 | GS3703V1 |
| 150 S | 129 | 150 | GS3683V2 | ||||
| 160 S | 139 | 160 | GS3704V3 | ||||
| 180 S | 159 | 180 | GS4088V1 | ||||
| 200 S | 179 | 200 | GS3764V1 | ||||
| 250 S | 229 | 250 | GS4291V0 | ||||


