-
-
-
Total payment:
-
| Part No. | Ød1 | ØD1 | L1 |
| 754300 | 16 | 26 | 8 |
| 2137000 | 20 | 28 | 6.4 |
| 2137100 | 22 | 30 | 6.4 |
| 377300 | 22 | 32 | 9 |
| 2137200 | 25 | 33 | 6.4 |
| 2137300 | 28 | 36 | 6.4 |
| 690700 | 28 | 40 | 9 |
| 2137400 | 30 | 38 | 6.4 |
| 32400 | 30 | 40 | 7.5 |
| 2137500 | 32 | 40 | 6.4 |
| 2137600 | 35 | 43 | 6.4 |
| 874400 | 35 | 50 | 11 |
| 2137700 | 36 | 44 | 6.4 |
| 690600 | 36 | 48 | 9 |
| 2137800 | 40 | 48 | 6.4 |
| 188600 | 40 | 50 | 7.5 |
| 1252100 | 40 | 50 | 10.5 |
| 2137900 | 45 | 55 | 8 |
| 1022800 | 45 | 60 | 10 |
| 1204400 | 50 | 60 | 8 |
| 208700 | 55 | 65 | 8 |
| 2138000 | 56 | 66 | 8 |
| 332600 | 56 | 71 | 12 |
| 208500 | 60 | 70 | 8 |
| 391400 | 60 | 80 | 14 |
| 2138100 | 63 | 75 | 9.6 |
| 2138200 | 65 | 77 | 9.6 |
| 57700 | 70 | 80 | 7.5 |
| 2146800 | 70 | 82 | 9.6 |
| 384500 | 70 | 85 | 12 |
| 2138300 | 80 | 92 | 9.6 |
| 2138400 | 90 | 102 | 9.6 |
| 2174600 | 90 | 105 | 9.5 |
| 2138500 | 100 | 115 | 12 |
| 466100 | 100 | 120 | 15 |
| 749300 | 110 | 125 | 12 |
| 2136900 | 115 | 130 | 12 |


