-
-
-
Total payment:
-
| Part No. | Ød1 | ØD1 | SL | L1 |
| 4472400 | 0.75 | 0.937 | 0.156 | 0.172 |
| 4527500 | 0.875 | 1.125 | 0.187 | 0.207 |
| 4569000 | 1 | 1.25 | 0.187 | 0.207 |
| 4549400 | 1.062 | 1.302 | 0.187 | 0.207 |
| 4466200 | 1.125 | 1.367 | 0.187 | 0.207 |
| 4359610 | 1.25 | 1.49 | 0.197 | 0.217 |
| 4747600 | 1.25 | 1.625 | 0.375 | 0.413 |
| 4392210 | 1.375 | 1.615 | 0.197 | 0.217 |
| 4747700 | 1.375 | 1.75 | 0.375 | 0.413 |
| 4386020 | 1.5 | 1.875 | 0.295 | 0.324 |
| 4480600 | 1.5 | 1.74 | 0.187 | 0.207 |
| 4747800 | 1.5 | 1.875 | 0.375 | 0.413 |


