-
-
-
Total payment:
-

| Mã hàng | Kích thước | Kích thước lắp đặt | NOK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | φd | φD | H | C | Part No. | |
| MUNI 25 G | 25 | 30 | 3.5 | 25 | 30 | 4.1 | 3 | FU2481NO |
| 28 G | 28 | 33 | 28 | 33 | FU2482NO | |||
| 30 G | 30 | 35 | 30 | 35 | FU2483NO | |||
| 32 G | 32 | 37 | 32 | 37 | FU2484NO | |||
| 35 G | 35 | 40 | 35 | 40 | FU2485NO | |||
| 35.5G | 35.5 | 40.5 | 35.5 | 40.5 | FU2486NO | |||
| 36 G | 36 | 41 | 36 | 41 | FU2487NO | |||
| 38 G | 38 | 43 | 38 | 43 | FU2488NO | |||
| 40 G | 40 | 45 | 40 | 45 | FU2489NO | |||
| 45 G | 45 | 50 | 45 | 50 | FU2490NO | |||
| 50 G | 50 | 55 | 50 | 55 | FU2491NO | |||
| 53 G | 53 | 58 | 53 | 58 | FU2492NO | |||
| 55 G | 55 | 60 | 55 | 60 | FU2493NO | |||
| 56 G | 56 | 61 | 56 | 61 | FU2494NO | |||
| 60 G | 60 | 65 | 60 | 65 | FU2495NO | |||
| 63 G | 63 | 68 | 63 | 68 | FU2496NO | |||
| 65 G | 65 | 70 | 65 | 70 | FU2497NO | |||
| 70 G | 70 | 75 | 70 | 75 | FU2498NO | |||
| 71 G | 71 | 76 | 71 | 76 | FU2499NO | |||
| 75 G | 75 | 80 | 75 | 80 | FU2500NO | |||
| 80 G | 80 | 85 | 80 | 85 | FU2501NO | |||
| 85 G | 85 | 90 | 85 | 90 | FU2502NO | |||
| 90 G | 90 | 95 | 90 | 95 | FU2503NO | |||
| 95 G | 95 | 100 | 95 | 100 | FU2504NO | |||
| 100 G | 100 | 105 | 100 | 105 | FU2505NO | |||
Pシリーズ

| Mã hàng | Kích thước | Kích thước lắp đặt | NOK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | φd | φD | H | C | Part No. | |
| MUNI 10 | 10 | 15 | 3.5 | 10 | 15 | 4.1 | 3 | FU2506NO☆ |
| 12 | 12 | 17 | 12 | 17 | FU2507NO☆ | |||
| 12.5 | 12.5 | 17.5 | 12.5 | 17.5 | FU2508NO☆ | |||
| 14 | 14 | 19 | 14 | 19 | FU2509NO☆ | |||
| 16 | 16 | 21 | 16 | 21 | FU2510NO | |||
| 18 | 18 | 23 | 18 | 23 | FU2511NO | |||
| 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | FU2512NO | |||
| 22 | 22 | 27 | 22 | 27 | FU2513NO | |||
| 22.4P | 22.4 | 28.4 | 4 | 22.4 | 28.4 | 4.7 | 4 | FU2514NO |
| 25 P | 25 | 31 | 25 | 31 | FU2515NO | |||
| 28 P | 28 | 34 | 28 | 34 | FU2516NO | |||
| 30 P | 30 | 36 | 30 | 36 | FU2517NO | |||
| 31.5P | 31.5 | 37.5 | 31.5 | 37.5 | FU2518NO | |||
| 32 P | 32 | 38 | 32 | 38 | FU2519NO | |||
| 35 P | 35 | 41 | 35 | 41 | FU2520NO | |||
| 35.5P | 35.5 | 41.5 | 35.5 | 41.5 | FU2521NO | |||
| 36 P | 36 | 42 | 36 | 42 | FU2522NO | |||
| 40 P | 40 | 46 | 40 | 46 | FU2523NO | |||
| 45 P | 45 | 51 | 45 | 51 | FU2524NO | |||
| 50 P | 50 | 60 | 6.5 | 50 | 60 | 7.5 | FU2525NO | |
| 56 P | 56 | 66 | 56 | 66 | FU2526NO | |||
| 63 P | 63 | 73 | 63 | 73 | FU2527NO | |||
| 70 P | 70 | 80 | 70 | 80 | FU2528NO | |||
| 71 P | 71 | 81 | 71 | 81 | FU2529NO | |||
| 80 P | 80 | 90 | 80 | 90 | FU2530NO | |||
| 90 P | 90 | 100 | 90 | 100 | FU2531NO | |||
| 100 P | 100 | 110 | 100 | 110 | FU2532NO | |||


