-
-
-
Total payment:
-
Mã hàng | Kích thước seal | Kích thước lắp đặt | NOK Part No. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủy lực | Khí nén | H | R | C | |||||||||||
d | D | h | φd | φD | φd | φD | |||||||||
3 SPNC | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 0 -0.05 | 6 | +0.05 0 | 3 | 0 -0.05 | 6.5 | +0.05 0 | 2.5 | 0,3 hoặc ít hơn | 3~4 | GS2000F0 |
4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7.5 | GS2001F0 | ||||||||
5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8.5 | GS2002F0 | ||||||||
6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9.5 | GS2003F0 | ||||||||
7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10.5 | GS2004F0 | ||||||||
8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11.5 | GS2005F0 | ||||||||
9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12.5 | GS2006F0 | ||||||||
10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13.5 | GS2007F0 | ||||||||
10A | 10 | 14 | 3 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | 10 | 0 -0.06 | 14.6 | +0.06 0 | 3.2 | 0.4 | 4~5 | GS2008F0 |
11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15.6 | GS2009F0 | ||||||||
11.2 | 11.2 | 15.2 | 11.2 | 15.2 | 11.2 | 15.8 | GS2010F0 | ||||||||
12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16.6 | GS2011F0 | ||||||||
12.5 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 17.1 | GS2012F0 | ||||||||
14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18.6 | GS2013F0 | ||||||||
15 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19.6 | GS2014F0 | ||||||||
16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20.6 | GS2015F0 | ||||||||
18 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22.6 | GS2016F0 | ||||||||
20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24.6 | GS2017F0 | ||||||||
21 | 21 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25.6 | GS2018F0 | ||||||||
22 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26.6 | GS2020F0 | ||||||||
22A | 22 | 28 | 4.4 | 22 | 0 -0.08 | 28 | +0.08 0 | 22 | 0 -0.08 | 28.6 | +0.08 0 | 4.7 | 0.7 | 5~6 | GS2019F0 |
22.4 | 22.4 | 28.4 | 22.4 | 28.4 | 22.4 | 29 | GS2021F0 | ||||||||
24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30.6 | GS2022F0 | ||||||||
25 | 25 | 31 | 25 | 31 | 25 | 31.6 | GS2023F0 | ||||||||
25.5 | 25.5 | 31.5 | 25.5 | 31.5 | 25.5 | 32.1 | GS2024F0 | ||||||||
26 | 26 | 32 | 26 | 32 | 26 | 32.6 | GS2025F0 | ||||||||
28 | 28 | 34 | 28 | 34 | 28 | 34.6 | GS2026F0 | ||||||||
29 | 29 | 35 | 29 | 35 | 29 | 35.6 | GS2027F0 | ||||||||
29.5 | 29.5 | 35.5 | 29.5 | 35.5 | 29.5 | 36.1 | GS2028F0 | ||||||||
30 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 36.6 | GS2029F0 | ||||||||
31 | 31 | 37 | 31 | 37 | 31 | 37.6 | GS2030F0 | ||||||||
31.5 | 31.5 | 37.5 | 31.5 | 37.5 | 31.5 | 38.1 | GS2031F0 | ||||||||
CARTLANGUAGEFANPAGEONLINE SUPPORTACCESS TIMESTên
N?i dung
|