-
-
-
Total payment:
-

| Mã hàng | Kích thước seal | Kích thước lắp đặt | NOK Part No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | φd | φD | H | C | ||
| SPN 4 | 4 | 8.9 | 2 | 4 | 8.9 | 2.2 | 3.5 | ● GS5000V5 |
| 5 | 5 | 9.9 | 5 | 9.9 | ● GS5001V5 | |||
| 6 | 6 | 10.9 | 6 | 10.9 | ● GS5002V5 | |||
| 7 | 7 | 11.9 | 7 | 11.9 | ● GS5003V5 | |||
| 8S | 8 | 12.9 | 8 | 12.9 | ● GS5004V5 | |||
| 8 | 15.3 | 2.9 | 15.3 | 3.2 | ● GS5005V5 | |||
| 10S | 10 | 14.9 | 2 | 10 | 14.9 | 2.2 | ● GS5006V5 | |
| 10 | 17.3 | 2.9 | 17.3 | 3.2 | ● GS5007V5 | |||
| 12S | 12 | 16.9 | 2 | 12 | 16.9 | 2.2 | 4.5 | ● GS5008V5 |
| 12 | 19.3 | 2.9 | 19.3 | 3.2 | ● GS5009V5 | |||
| 14S | 14 | 18.9 | 2 | 14 | 18.9 | 2.2 | ● GS5010V5 | |
| 14 | 21.3 | 2.9 | 21.3 | 3.2 | ● GS5011V5 | |||
| 15s | 15 | 19.9 | 2 | 15 | 19.9 | 2.2 | ● GS5012V5 | |
| 15 | 22.3 | 2.9 | 22.3 | 3.2 | ● GS5013V5 | |||
| 16S | 16 | 20.9 | 2 | 16 | 20.9 | 2.2 | ● GS5014V5 | |
| 16 | 23.3 | 2.9 | 23.3 | 3.2 | ● GS5015V5 | |||
| 18S | 18 | 22.9 | 2 | 18 | 22.9 | 2.2 | ● GS5016V5 | |
| 18 | 25.3 | 2.9 | 25.3 | 3.2 | ● GS5017V5 | |||
| 20S | 20 | 27.3 | 20 | 27.3 | ● GS5018V5 | |||
| 20 | 30.7 | 3.9 | 30.7 | 4.2 | ● GS5019V5 | |||
| 22S | 22 | 29.3 | 2.9 | 22 | 29.3 | 3.2 | ● GS5020V5 | |
| 22 | 32.7 | 3.9 | 32.7 | 4.2 | ● GS5021V5 | |||
| 22.4S | 22.4 | 29.7 | 2.9 | 22.4 | 29.7 | 3.2 | ● GS5022V5 | |
| 22.4 | 33.1 | 3.9 | 33.1 | 4.2 | ● GS5023V5 | |||
| 25S | 25 | 32.3 | 2.9 | 25 | 32.3 | 3.2 | 5.5 | ● GS5024V5 |
| 25 | 35.7 | 3.9 | 35.7 | 4.2 | ● GS5025V5 | |||
| 28S | 28 | 35.3 | 2.9 | 28 | 35.3 | 3.2 | ● GS5026V5 | |
| 28 | 38.7 | 3.9 | 38.7 | 4.2 | ● GS5027V5 | |||
| 30S | 30 | 37.3 | 2.9 | 30 | 37.3 | 3.2 | ● GS5028V5 | |
| 30 | 40.7 | 3.9 | 40.7 | 4.2 | ● GS5029V5 | |||
| SPN 32S | 32 | 39.3 | 2.9 | 32 | 39.3 | 3.2 | 5.5 | GS5030V5 |
| 32 | 42.7 | 3.9 | 42.7 | 4.2 | GS5031V5 | |||
| 35S | 35 | 42.3 | 2.9 | 35 | 42.3 | 3.2 | GS5032V5 | |
| 35 | 45.7 | 3.9 | 45.7 | 4.2 | GS5033V5 | |||
| 35.5S | 35.5 | 42.8 | 2.9 | 35.5 | 42.8 | 3.2 | GS5034V5 | |
| 35.5 | 46.2 | 3.9 | 46.2 | 4.2 |
CARTLANGUAGEFANPAGEONLINE SUPPORTACCESS TIMESTên
N?i dung
| |||


